Команда КАМАЗ - Мастер

Команда 
Ее наставником и бессменным руководителем все эти годы является мастер спорта международного класса Семен Якубов.
На гонке
- Экипаж в составе пилота Владимира Чагина, год рождения 1970, штурмана и руководителя команды Семена Якубова, год рождения 1947, механика Сергея Савостина, год рождения 1961;
- Экипаж в составе пилота Фирдауса Кабирова, год рождения 1961, штурмана Айдара Беляева, год рождения 1965, и механика Джамиля Камалова, год рождения 1970;
- Экипажу в составе Ильгизара Мардеева, год рождения 1958, Сергея Гири, год рождения 1960, и Эдуарда Куприянова, год рождения 1975,
Спортивный грузовик

КАМАЗ-4911 —
Этот грузовик может эффективно использоваться для проведения широкого спектра транспортных работ специального назначения.. Данный автомобиль пригоден для эксплуатации в климатических зонах с температурой воздуха
Команда выступает на грузовике
Для выступления в 2004 году модель
Спортивная Команда «КАМАЗ-Мастер» в ралли-марафонах
| Год | Название |
Призовое место |
|---|---|---|
| 1988 | РАЛЛИ ЕЛЬЧ | 2 и 4 места |
| 1989 | ОБЖЕКТИВ СЮД | 2 и 3 места |
| 1990 | ФАРАОНЫ 90 | 4 место |
| 1991 | ПАРИЖ-ДАКАР 91 | 2 и 3 места |
| 1992 | ПАРИЖ-ПЕКИН 92 | 3 место |
| 1995 | МАСТЕР РАЛЛИ 95 | 1, 2, 3 места |
| 1996 | ГРАНАДА-ДАКАР 96 | 1 место |
| 1996 | МАСТЕР РАЛЛИ 96 | 1 и 2 места |
| 1996 | КУБОК МИРА | 1 место |
| 1997 | ОПТИК 2000 (ТУНИС) | 1 и 2 места |
| 1997 | МАСТЕР РАЛЛИ 97 | 1 место |
| 1997 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 97 (Байконур — Москва) | 1, 2, 3 места |
| 1997 | КУБОК МИРА | 1 место |
| 1999 | ПАРИЖ-ДАКАР 99 | 2 место |
| 1999 | ДЕЗЕРТ ЧЕЛЕНДЖ (ОАЭ) | 1 место |
| 2000 | ПАРИЖ-ДАКАР-КАИР 2000 | 1 место |
| 2000 | БАХА ИТАЛИЯ 2000 | 1 и 2 места |
| 2000 | ОПТИК 2000 ТУНИС | 1 место |
| 2000 | МАСТЕР РАЛЛИ 2000 | 1 место |
| 2000 | ДЕЗЕРТ ЧЕЛЕНДЖ (ОАЭ) 2000 | 1 и 3 места |
| 2000 | 1 этап ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ДЕБРИ 2000 (г. Красноярск) | 1 место (абсолютный зачет) |
| 2000 | 2 этап ЧЕМПИОНАТА РОССИИ БАХА ЖЕМЧУЖИНА 2000 (г. Туапсе) | 1 место |
| 2000 | 3 этап ЧЕМПИОНАТА РОССИИ КАЛМЫКИЯ 2000 (г. Элиста) | 1 место (абсолютный зачет) |
| 2000 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | 1 и 2 места |
| 2000 | КУБОК РОССИИ | 1 место (абсолютный зачет) |
| КУБОК МИРА | 1 место | |
| 2000 | ||
| 2001 | ОПТИК 2000 ТУНИС 2001 | 1 место |
| 2001 | Этап ЧЕМПИОНАТА РОССИИ КАЛМЫКИЯ 2001 (г. Элиста) | 1 место |
| 2001 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | 1 место |
| 2001 | КУБОК РОССИИ | 1 место |
| 2001 | ПОР ЛАС ПАМПАС РАЛЛИ АРГЕНТИНА 2001 | 1 место |
| 2001 | ДЕЗЕРТ ЧЕЛЕНДЖ (ОАЭ) 2001 | 1 место |
| 2002 | АРРАС — МАДРИД — ДАКАР 2002 | 1 место |
| 2002 | ОПТИК 2000 ТУНИС 2002 | 1 место |
| 2002 | МАСТЕР РАЛЛИ 2002 | 1 место |
| 2002 | ДЕЗЕРТ ЧЕЛЕНДЖ (ОАЭ) 2002 | 1 место |
| 2003 | ТЕЛЕФОНИКА ДАКАР 2003 | 1 и 3 места |
| 2003 | РАЛЛИ ВОСТОКА — КАППАДОКИЯ 2003 | 1 и 2 места |
| 2003 | ДЕЗЕРТ ЧЕЛЕНДЖ (ОАЭ) 2003 | 1 место |
2004
Телефоника - Дакар 2004, 1 место,
2 место;
Оптик 2000 Тунис 2004, 1 место;
Хазарские степи 2004, 1 место,
2 место;
Ралли Востока 2004, 1 место;
Дезерт Челлендж 2004, 1 место,
2 место;
2005
Телефоника - Дакар 2005, 1 место;
Хазарские степи 2005, 1 место;
Великая степь 2005, 1 место;
Дезерт Челлендж 2005, 1-место,
2-место;
2006
Лиссабон-Дакар 2006, 1 место,
3 место;
Хазарские степи 2006, 1 место,
2 место;
Казачий круг 2006, 1 место;


