ОАО КАМАЗ осваивает производство газобаллонных автомобилей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Самосвал | Шасси | Тягач | Автобус | |||
| Экологический класс | EURO-4 | |||||
| Колесная формула | 6х4 | 4х2 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 10600 | 8200 | 8350 | 12280 | ||
| Грузоподъемность, кг (нагрузка на ССУ, кг) (пассажировместимость, чел.) | 13800 | 16200 | 15000 | 84 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 24550 | 24550 | 23500 | 18000 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 13000 | 13000 | 30000 | - | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 37550 | 38500 | - | |||
| Двигатель | 820.60-260 | 820.61-260 | ||||
| Мощность двигателя, л. с. | 260 | |||||
| Крутящий момент, кгс∙м | 110 | 95 | ||||
| Коробка передач | 10-ти ступенчатая | 4-х ступенчатый автомат | ||||
| Колеса | 11.00R20 | 11.00R22,5 | 8,25х22,5 | |||
| Топливо | Компримированный природный газ (метан) по ГОСТ 27577-2000 | |||||
| Контрольный расход КПГ при 60 км/ч, м3/100 км. | 37,4* (44,5**) | 45,1 | 35 | |||
| Объем баллонов, л (м3) | 1020 (204) | 984 (197) | ||||
| Пробег без дозаправки, км | 475** (400**) | 395 | 490 | |||
Примечание:
* - для автомобиля полной массой 24550 кг.
** - для автопоезда полной массой 37550 кг
Стоимость КПГ на заправках ОАО "ГАЗПРОМ" составляет 7,5 руб./м3.






