«День открытых дверей»
С целью пропаганды успешного опыта развития Производственной системы КАМАЗ среди подразделений, организаций, автоцентров, дилерских центров ОАО «КАМАЗ», и в связи с часто поступающими от сторонних организаций заявками, руководством ОАО «КАМАЗ» принято решение о проведении «Дня открытых дверей».
График проведения в 2013г
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2013 | 08.02.2013 | 14.03.2013 | 11.04.2013 | 16.05.2013 | 13.06.2013 | - | - | 12.09.2013 | 10.10.2013 | 14.11.2013 | 12.12.2013 |
| - | - | 21.03.2013 | 18.04.2013 | 23.05.2013 | 20.06.2013 | - | 15.08.2013 | 19.09.2013 | 17.10.2013 | 21.11.2013 | 19.12.2013 |
Типовая программа проведения «Дня открытых дверей»
| № п/п | Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 1. | 11.00–12.00 | Обход офисов ГД | Офисы бухгалтерии, Департамента экономической безопасности |
| 2. | 12.00–12.10 | Переезд в здание Исполнительной дирекции (ИД) | ИД |
| 3. | 12.10–13.00 | Обед | ИД, столовая ИД, (VIP зал для иногородних делегаций) |
| 4. | 13.00-13.05 | Инструктаж по технике безопасности | АБК-3 АвЗ Lean-центр, каб.111 |
| 5. | 13.05–14.35 | Обход Автомобильного завода (АвЗ) | АвЗ: ворота №38 – склад 58933а – КСК – ГСК-2 – ЦКИСА – ГСК-1 – учебно-производственный класс – ГСК-1 – Kaizen-класс – ГСК-1 – ИЦ АвЗ – ГСК-2 – ворота №38 |
| 6. | 14.35–15.35 | Семинар
|
АБК-3 АвЗ Lean-центр, каб.111 ИД, каб.331 |
Образец подачи заявки
Образец подачи информации об участниках делегации
| № п/п | ФИО | Должность | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. | Иванов Петр Михайлович* | Начальник отдела продаж* | |
*ФИО указать полностью, сокращения и аббревиатуры расшифровать.
**Корректировка состава заявленных участников принимается в течение 10 дней со дня подачи заявки.
Количество участников: не более 24 чел.
Срок подачи заявки: за 40 календарных дней до дня мероприятия.
Примечание: срок подачи заявки на август 10.06.2013г.
Контактные телефоны: (8552) 37-10-18 председатель КРПС (приемная), 37-13-69 организатор мероприятия.
Информация по гостиницам г. Набережные Челны
| № п/п | Наименование гостиницы | Адрес | Характеристика номера | Цена номера, руб.* | Количество номеров | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Премьер | г. Набережные Челны, проспект Московский 140 (52/03), здание Делового Центра «Форт Диалог» Телефоны: (8552) 59-44-01, 59-84-82 |
1-комнатный номер | 2900 | 14 | Бронь бесплатная. Возможно двухместное размещение в номерах (+600 руб. на второго человека). В стоимость номера включен завтрак. |
| 2-комнатный, 2-местный | 3050 | 1 | ||||
| студия, 1-комнатный | 3700 | 8 | ||||
| люкс, 2-комнатный | 4900 | 7 | ||||
| бизнес-люкс, 2-комнатный | 5700 | 1 | ||||
| апартамент, 2-комнатный | 6550 | 1 | ||||
| Итого | 32 | |||||
| 2 | КАМАЗ-Жилбыт (1/06) | г.Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко,4 (1/06)ост. "Театр Кукол" по проспекту Мира, ост. "Ак Мечеть", по проспекту "Московский" Телефоны: (8552) 39-67-52, 39-68-06 |
Номер повышенной комфортности (одноместный, двухкомнатный) | 3100 | 10 | Бронь бесплатная. В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). |
| Номер повышенной комфортности (одноместный, однокомнатный) | 2900 | 7 | ||||
| Номер с улучшенными условиями (одноместный, двухкомнатный) | 2600 | 18 | ||||
| Номер с улучшенными условиями (двухместный, двухкомнатный) | 3600 | 5 | ||||
| Номер эконом-класса (одноместный) | 1500 | 8 | ||||
| Номер эконом-класса (двухместный, двухкомнатный) | 2200 | 6 | ||||
| Итого | 54 | |||||
| 3 | КАМАЗ-Жилбыт (1/16) | г.Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко,12 (1/16) ост. "Театр Кукол" по проспекту Мира, ост."Ак Мечеть", по проспекту "Московский" Телефоны: (8552) 39-65-50, 39-68-43 |
Стандарт (одноместный) | 2300 | 65 | Бронь бесплатная. В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). |
| Стандарт (двухместный) | 3400 | 21 | ||||
| Стандарт (улучшенные условия, одноместный) | 2600 | 9 | ||||
| Стандарт (улучшенные условия, двухместный) | 3600 | 3 | ||||
| Итого | 98 | |||||
*Цены указаны на 05.12.2012г.


